퍼스트컴

CPU 1 페이지

본문 바로가기


CPU
Home > CPU
Total 234건 1 페이지
CPU 목록
분류 품명 가격
인텔9세대
정식대리점 (코잇,인텍,피씨디렉트) 외에 병행수입 미개봉은 중고가격으로 매입
\
인텔10세대
정식대리점 (코잇,인텍,피씨디렉트) 외에 병행수입 미개봉은 중고가격으로 매입
\
라이젠4세대 라이젠5 버미어 5600x \ 70000
라이젠4세대 라이젠7 버미어 5800x \ 140000
라이젠4세대 라이젠9 버미어 5900x \ 190000
라이젠4세대 라이젠9 버미어 5950x \ 200000
라이젠3세대 라이젠 9 3900X \ 110000
라이젠3세대 라이젠 7 3800X \ 80000
라이젠3세대 라이젠 7 3700X \ 75000
라이젠3세대 라이젠 5 3600X \ 50000
라이젠3세대 라이젠 5 3600 \ 47000
라이젠3세대 라이젠 5 3400G \ 30000
라이젠3세대 라이젠 3 3200G \ 25000
라이젠2세대 라이젠 7 2700X \ 58000
라이젠2세대 라이젠 7 2700 \ 58000
라이젠2세대 라이젠 5 2600X \ 43000
라이젠2세대 라이젠 5 2600 \ 40000
라이젠2세대 라이젠 5 2400G \ 30000
라이젠2세대 라이젠 3 2200G \ 20000
라이젠2세대 애슬론 200GE \ 3000
라이젠1세대 라이젠 7 1800X \ 40000
라이젠1세대 라이젠 7 1700X \ 40000
라이젠1세대 라이젠 7 1700 \ 40000
라이젠1세대 라이젠 5 1600X \ 20000
라이젠1세대 라이젠 5 1600 \ 10000
라이젠1세대 라이젠 5 1500X \ 5000
라이젠1세대 라이젠 5 1400 \ 5000
라이젠1세대 라이젠 3 1300X \ 5000
라이젠1세대 라이젠 3 1200 \ 2000
인텔10세대 i9-10세대 10900K \ 270000
인텔10세대 i9-10세대 10900 \ 240000
인텔10세대 i7-10세대 10700K \ 150000
인텔10세대 i7-10세대 10700 \ 150000
인텔10세대 i5-10세대 10600K \ 80000
인텔10세대 i5-10세대 10600 \ 60000
인텔10세대 i5-10세대 10500 \ 100000
인텔10세대 i5-10세대 10400F \ 60000
인텔10세대 i3-10세대 10300 \ 40000
인텔10세대 i3-10세대 10100 \ 50000
인텔10세대 팬티엄 G6400 \ 14000
인텔10세대 셀러론 G5900 \ 10000
인텔9세대 i9-9세대 9900K \ 250000
인텔9세대 i9-9세대 9900 \ 230000
인텔9세대 i7-9세대 9700K \ 160000
인텔9세대 i7-9세대 9700KF \ 190000
인텔9세대 i7-9세대 9700F \ 160000
인텔9세대 i7-9세대 9700 \ 180000
인텔9세대 i5-9세대 9600K \ 75000
인텔9세대 i5-9세대 9600KF \ 75000
인텔9세대 i5-9세대 9600 \ 45000
인텔9세대 i5-9세대 9500F \ 45000
인텔9세대 i5-9세대 9400F \ 45000
인텔9세대 i3-9세대 9100F \ 45000
인텔8세대 i7-8세대 8700K \ 120000
인텔8세대 i7-8세대 8700 \ 120000
인텔8세대 i5-8세대 8600K \ 70000
답변글 인텔8세대 i5-8세대 8600K \ 70000
인텔8세대 i5-8세대 8600 \ 70000
인텔8세대 i5-8세대 8500 \ 70000
인텔8세대 i5-8세대 8400 \ 65000
인텔8세대 i3-8세대 8350K \ 50000
인텔8세대 i3-8세대 8100 \ 10000
인텔8세대 팬티엄 G5400 \ 4000
인텔8세대 셀러론 G4900 \ 4000
인텔7세대 i7-7세대 7700K \ 100000
인텔7세대 i7-7세대 7700 \ 100000
인텔7세대 i5-7세대 7600K \ 40000
인텔7세대 i5-7세대 7600 \ 40000
인텔7세대 i5-7세대 7500 \ 35000
인텔7세대 i5-7세대 7400 \ 15000
인텔7세대 i3-7세대 7320 \ 13000
인텔7세대 i3-7세대 7300 \ 15000
인텔7세대 i3-7세대 7100 \ 15000
인텔7세대 팬티엄 G4620 \ 500
인텔7세대 팬티엄 G4600 \ 500
인텔7세대 펜티엄 G4560 \ 500
인텔7세대 셀러론 G3950 \ 500
인텔7세대 셀러론 G3930 \ 500
인텔6세대 i7-6세대 6700K \ 70000
인텔6세대 i7-6세대 6700 \ 70000
인텔6세대 i5-6세대 6600K \ 30000
인텔6세대 i5-6세대 6600 \ 30000
인텔6세대 i5-6세대 6500 \ 20000
인텔6세대 i5-6세대 6400 \ 20000
인텔6세대 i3-6세대 6320 \ 10000
인텔6세대 i3-6세대 6300 \ 13000
인텔6세대 i3-6세대 6100 \ 12000
인텔6세대 펜티엄 G4520 스카이레이크 \ 1000
인텔6세대 펜티엄 G4500 스카이레이크 \ 1000
인텔6세대 펜티엄 G4400 스카이레이크 \ 1000
인텔6세대 셀러론 G3900 스카이레이크 \ 1000
인텔5세대 i7-5세대 5675C 브로드웰 \ 0
인텔5세대 i7-5세대 5775C 브로드웰 \ 0
인텔4세대 i7-4세대 4790K \ 45000
인텔4세대 i7-4세대 4790 \ 35000
인텔4세대 i5-4세대 4690K \ 12000
인텔4세대 i5-4세대 4690 \ 12000
인텔4세대 i5-4세대 4590 \ 12000
인텔4세대 i5-4세대 4460 \ 10000
인텔4세대 i7-4세대 4770-4770K \ 40000
인텔4세대 i5-4세대 4670-4670K \ 12000
인텔4세대 i5-4세대 4570 \ 12000
인텔4세대 i5-4세대 4430 \ 10000
인텔4세대 i3-4세대 4330 \ 8000
인텔4세대 i3-4세대 4130 \ 500
인텔4세대 펜티엄 G3420 \ 300
인텔4세대 펜티엄 G3220 \ 300
인텔4세대 셀러론 G1820이상 \ 100
인텔3세대 I7-3세대 3770K 아이비브릿지 \ 25000
인텔3세대 I7-3세대 3770 아이비브릿지 \ 25000
인텔3세대 I5-3세대 3570K 아이비브릿지 \ 5000
인텔3세대 I5-3세대 3570 아이비브릿지 \ 5000
인텔3세대 I5-3세대 3550 아이비브릿지 \ 3000
인텔3세대 I5-3세대 3470 아이비브릿지 \ 3000
인텔3세대 I5-3세대 3450 아이비브릿지 \ 1000
인텔3세대 I5-3세대 3330 아이비브릿지 \ 100
인텔3세대 I3-3세대 3220 아이비브릿지 \ 100
인텔3세대 팬티엄 G2020 아이비브릿지 \ 100
인텔3세대 샐러론 G1620 아이비브릿지 \ 100
인텔2세대 I7-2세대 2600-2600K 샌디브릿지 \ 10000
인텔2세대 I5-2세대 2500-2500K 샌디브릿지 \ 1000
인텔2세대 I5-2세대 2400 샌디브릿지 \ 500
인텔2세대 I5-2세대 2300이상 샌디브릿지 \ 500
인텔2세대 I3-2세대 2100이상 샌디브릿지 \ 100
인텔2세대 팬티엄 G840이상 샌디브릿지 \ 0
인텔2세대 팬티엄 G620 샌디브릿지 \ 0
인텔2세대 셀러론 G530 샌디브릿지 \ 0
인텔1세대 I7- 1세대 860-870 린필드 \ 1000
인텔1세대 I5-1세대 750-760 린필드 \ 1000
인텔1세대 I5-1세대 650-661 \ 1000
인텔3세대 I3-1세대 530-550 \ 100
인텔6세대
인텔 1151소켓 스카이레이크 - 미개봉제품 매입시 가격 UP ↑↑
\ 문의
인텔4세대
인텔 1150소켓 하스웰 리프레시 - 미개봉제품 매입시 가격 UP ↑↑
\ 문의
공지
♣ 매입 기준 및 절차 안내입니다 ♣
\
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X6 1100T (투반) \ 0
인텔1세대 인텔 코어 i5-1세대 650 ~ 661 (클락데일) \ 1000
인텔1세대 인텔 코어 i3-1세대 530 ~ 550 (클락데일) \ 500
인텔1세대 인텔 펜티엄 G6950 (클락데일) 이상 \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q6600 (2.4GHz, 8MB L2, FSB 1066) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q6700 (2.66GHz, 8MB L2, FSB 1066) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q8200 (2.33GHz, 4MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q8300 (2.5GHz, 4MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9300 (2.5GHz, 6MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9400 (2.66GHz, 6MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9450 (2.66GHz, 12MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9500 (2.83GHz, 12MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9550 (2.83GHz, 12MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2쿼드 Q9650 (3GHz, 12MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2듀오 울프데일 E8400 (3.0GHz, 6MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2듀오 울프데일 E8300 (2.83GHz, 6MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2듀오 울프데일 E8200 (2.66GHz, 6MB L2, FSB 1333) \ 0
인텔1세대 코어2듀오 울프데일 E7200 ~ E7500 매입가 동일 \ 0
인텔1세대 코어2듀오 울프데일 E5200 ~ E6800 매입가 동일 \ 0
AMD FM2+
AMD A시리즈 7000(카베리, FM2+) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD FM2+ AMD FM2+ A10 7850K (카베리) \ 0
AMD FM2+ AMD FM2+ A10 7800 (카베리) \ 0
AMD FM2+ AMD FM2+ A10 7700K (카베리) \ 0
AMD FM2+ AMD FM2+ A8 7600 (카베리) \ 0
AMD FM2+ AMD FM2+ A6 7400K (카베리) \ 0
AMD FM2
AMD A시리즈 6000(리치랜드, FM2) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD FM2 AMD FM2 A10 6800K (리치랜드) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A10 6700 (리치랜드) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A8 6600K (리치랜드) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A8 6500 (리치랜드) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A6 6400K (리치랜드) \ 0
AMD FM2
AMD A시리즈 5000(트리니티, FM2) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD FM2 AMD FM2 A10 5800K (트리니티) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A10 5700 (트리니티) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A8 5600K (트리니티) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A8 5500 (트리니티) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A6 5400K (트리니티) \ 0
AMD FM2 AMD FM2 A4 5300 (트리니티) \ 0
AMD FM1
AMD A 시리즈 3000(라노, FM1) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD FM1 AMD A8 3870K Black Edition (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A8 3850 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A8 3800 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A6 3670K Black Edition (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A6 3650 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A6 3600 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A6 3500 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A4 3400 (라노) \ 0
AMD FM1 AMD A4 3300 (라노) \ 0
AMD AM3+
AMD FX 시리즈(비쉐라, AM3+) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3+ AMD FX 8350 (비쉐라) \ 00
AMD AM3+ AMD FX 8320 (비쉐라) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 8300 (비쉐라) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 6300 (비쉐라) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 4350 (비쉐라) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 4300 (비쉐라) \ 0
AMD AM3+
AMD FX 시리즈(잠베지, AM3+) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3+ AMD FX 8150 (잠베지) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 8120 (잠베지) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 6100 (잠베지) \ 0
AMD AM3+ AMD FX 4100 (잠베지) \ 0
AMD AM3
AMD 애슬론Ⅱ-X6 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X6 1090T (투반) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X6 1075T (투반) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X6 1055T (투반) [125W 고전력일 경우 -₩5,000] \ 0
AMD AM3
AMD 애슬론Ⅱ-X4 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 960T (조스마) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 965 (데네브) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 955 (데네브) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 945 (데네브) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 925 (데네브) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 905e (데네브) \ 5000
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X4 810 (데네브) \ 0
AMD AM3
AMD 페넘Ⅱ-X3 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X3 720 Black Edition (헤카) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X3 710 (헤카) \ 0
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X3 705e (헤카) \ 0
AMD AM3
AMD 페넘Ⅱ-X2 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 페넘Ⅱ-X2 545, 550, 555 (칼리스토) \ 0
AMD AM3
AMD 애슬론Ⅱ-X4 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X4 645 (프로푸스) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X4 640 (프로푸스) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X4 635 (프로푸스) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X4 630 (프로푸스) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X4 620 (프로푸스) \ 0
AMD AM3
AMD 애슬론Ⅱ-X3 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X3 450 (라나) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X3 435, 440, 445 (라나) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X3 425 (라나) \ 0
AMD AM3
AMD 애슬론Ⅱ-X2 시리즈(AM3) - 수량 매입시 가격 UP ↑↑
\
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X2 250, 255, 260 (레고르) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X2 240, 245 (레고르) \ 0
AMD AM3 AMD 애슬론Ⅱ-X2 215 (레고르) \ 0
AMD AM3 AMD 셈프론 사르가스 \ 0
AMD AM2 AMD64 페넘 X4 아제나 9500 ~ 9850 \ 0
AMD AM2 AMD64 페념 X3 톨리만 8400 ~ 8750 \ 0
AMD AM2 AMD64 X2 쿠마 7750 ~ 7850 \ 0
AMD AM2 AMD64 X2 듀얼코어 6400+ \ 0
AMD AM2 AMD64 X2 듀얼코어 6000+ \ 0
AMD AM2 AMD64 X2 듀얼코어 5000 ~ 5600 \ 0
AMD AM2 AMD64 X2 듀얼코어 4000 ~ 4800 \ 0
게시물 검색
실시간 매입현황 보상판매문의 매입절차 이메일무단수집거 개인정보취급방침 찾아오시는 길
퍼스트컴